Identifications des Groupe d'avions par l'imat
Blitzjäger :: Services de la Base :: Hangar :: Aéronefs :: Seconde Guerre Mondiale :: Allemand
Page 1 sur 1
Identifications des Groupe d'avions par l'imat
Dernière édition par CROC le Lun 20 Fév 2017 - 10:40, édité 1 fois
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Benvenguda al Pays - La légende de l'avion vert
CROC- Oberst
- Croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaives et brillants6eme récompense à la Participation à la vie de l'escadrilleService Hangar 3Membre expert du service HangarService Entrainement 3Instructeur expertService informatique 2Informaticien expérimenté
- Nombre de messages : 1382
Age : 33
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 27/10/2008
Re: Identifications des Groupe d'avions par l'imat
Les caractéristiques de fédération ont généralement été marquées dans la couleur noire (même sur le camouflage), maintenues par-delà toutes les années de guerre. Les caractéristiques de fédération suivantes sont jusqu'à présent connues. Comme apparaîtra clairement au vu du tableau, toutes les unités n'ont pas existé simultanément, de même des caractéristiques de fédération pouvaient être livrées à d'autres unités, par une dissolution ou une réorganisation. (o.A. = actuellement sans d'autres indications possible)
A1 | Kampfgeschwader 53 |
A2 | Zerstörergeschwader 52 plus tard II./ZG 2 |
A3 | Kampfgeschwader 200 |
A4 | Flugbereitschaft (o.A.) |
A5 | Sturzkampfgeschwader 1 |
A6 | Aufklärungsgruppe 120 |
A7 | Luftverkehrsgruppe Rangsdorf |
A8 | Kampfgeschwader 102 |
A9 | Stab/4. Flieger-Division |
B1 | Flugbereitschaft (o.A.) |
B2 | Luft-Beobachterstaffel 7 et 8 |
B3 | Kampfgeschwader 54 |
B4 | Nachtjagdstaffel Finnland, plus tard Nachtjagdstaffel Norwegen dann 4./NJG 3 |
B5 | Stab/FAGr. 3 |
B7 | Wekusta 1 |
B8 | Sanitätsflugbereitschaft 2 |
B9 | Liegnitz: Bf 110, W 34 |
C1 | Erprobungskommando 16 |
C2 | Aufklärungsgruppe 41 |
C3 | Transportstaffel II. Fliegerkorps |
C4 | inconnue |
C5 | inconnue |
C6 | Kampfgruppe z.b.V. 600 |
C7 | inconnue |
C8 | Kampfgeschwader z.b.V. 323, Transportgeschwader 5 |
C9 | Nachtjagdgeschwader 5 |
D1 | Seeaufklärungsgruppe 126 |
D2 | inconnue |
D3 | Störkampfgruppe Luftkdo. 6, Nachtschlachtgruppe 2 |
D4 | inconnue |
D5 | Nachtjagdgeschwader 3 |
D6 | inconnue |
D7 | Wekusta 1, Wekusta 2, Wekusta 3, Wekusta 5, Wekusta 6 |
D8 | inconnue |
D9 | I./Nachtjagdgeschwader 7, IV./Nachjagdgeschwader 2, Nachtschlachtgruppe 30 |
E1 | Flugbereitschaft (o.A.) |
E2 | Erprobungsstelle Rechlin |
E3 | Erprobungsstelle Rechlin |
E4 | Erprobungsstelle Rechlin |
E5 | Erprobungsstelle Rechlin |
E6 | I./KG 25 |
E7 | Erprobungsstelle Rechlin |
E8 | Nachtschlachtgruppe 9, KG 50 |
E9 | inconnue |
F1 | Kampfgeschwader 76, III./St.G.77 |
F2 | ErgFAG |
F3 | Flugbereitschaft OB Südwest |
F4 | Seenotstaffel 80 |
F5 | Flugbereitschaft Luftflotte 2 |
F6 | Aufklärungsgruppe 122 |
F7 | Luftlandegeschwader 1 et 2, Schleppgruppe 1 et 2 |
F8 | Kampfgeschwader 40 |
F9 | Nachtschlachtgruppe 5 |
G1 | Kampfgeschwader 55 |
G2 | Aufklärungsgruppe 124 |
G3 | II./Nachjagdgeschwader 101, plus tard Seenotstaffel 81 |
G4 | inconnue |
G5 | Transportstaffel Lw.Kdo. Ost, Transportstaffel Lft.Kdo. 6 |
G6 | Kampfgruppe z.b.V. 2, 101, 102, 104 et 105, Transportgeschwader 4 |
G7 | inconnue |
G8 | Transportstaffel IV. Fliegerkorps |
G9 | Nachtjagdgeschwader 1 |
H1 | Aufklärungsgruppe 12 |
H2 | Kampfstaffel Ob.d.M. |
H3 | Jafü Norwegen |
H4 | Luftlandegeschwader 1 |
H5 | 2./Nachtschlachtgruppe 10 |
H6 | inconnue |
H7 | Aufklärungsstaffel Ostsee, Aufklärungsschwarm Reval |
H8 | 4./Aufklärungsgruppe 33 |
H9 | Lufttransportstaffel (See) 7 |
I1-I7 | inconnue |
I8 | NAG 2 |
J1 | inconnue |
J2 | Nahaufklärungsgruppe 3 |
J3 | Nahaufklärungsgruppe 9 |
J4 | Lufttransportstaffel 5, Lufttransportstaffel 290, 14./Transportgeschwader 4 |
J5 | inconnue |
J6 | Kampfgruppe z.b.V. 500, II./Transportgeschwader 4 |
J7 | inconnue |
J8 | inconnue |
J9 | I./Transportgruppe 186, III./Sturzkampfgeschwader 1, Seenotstaffel 7 |
K1 | Stab/LwKdo. Ost |
K2 | GenKdo. XII. Fl.Korps |
K3 | inconnue |
K4 | Wekusta 7 |
K5 | Einsatz-Kampfgruppe Ju 88 des General der Fliegerausbildung |
K6 | Küstenfliegergruppe 306 plus tard 406 |
K7 | Aufklärungsgruppe Nacht |
K8 | Transportstaffel IX. Fliegerkorps |
K9 | 4./Aufklärungsgruppe Ob.d.L |
L1 | I./Nachtjagdgeschwader 3, Lehrgeschwader 1, I./St.G. 5, III./KG 6, I./SG 1 |
L2 | Lehrgeschwader 2 |
L3 | inconnue |
L4 | inconnue |
L5 | Kampfgruppe z.b.V. 5 |
L6 | inconnue |
L7 | Flugbereitschaft II.Jagdkorps |
L8 | Nahaufklärungsgruppe 4 |
L9 | inconnue |
M1 | inconnue |
M2 | Küstenfliegergruppe 106, Kampfgruppe 106 |
M3 | Flugbereitschaft XI.Fl.K |
M4 | 6., 7. und 8./Aufklärungsgruppe 32 |
M5 | inconnue |
M6 | 3./Seenotstaffel |
M7 | Küstenfliegergruppe 806, Kampfgruppe 806 |
M8 | Zerstörergeschwader 76 |
M9 | 4./Störkampfgruppe LftKdo. 4 |
N1 | Großraumtransportstaffel |
N2 | inconnue |
N3 | I./KGzbV 172, Stab/Kampfgeschwader 3, 1./KG 3 |
N4 | inconnue |
N5 | Ergänzungs-Nahaufklärungsgruppe Döberitz |
N6 | TransportgruppeMaj. Babekuhl (1941) |
N7 | inconnue |
N8 | Aufklärungskette Skagerak |
N9 | Flugbereitschaft LftKdo. 5, Flugbereitschaft Norwegen |
P1 | Kampfgeschwader 60, GenKdo. IX.Fl.Korps |
P2 | Aufklärungsgruppe 21 |
P3 | inconnue |
P4 | Transportstaffel X. Fliegerkorps, Transportstaffel Nord (Ost) |
P5 | Transozeanstaffel, Transportfliegerchef (See) Norwegen |
P6 | Transportgruppe 110, Lufttransportgruppe (See) 1 |
P7 | Seenotstaffel 5, Seenotstaffel 51 |
P8 | inconnue |
P9 | inconnue |
Q1 | Stab/Nahaufklärungsgruppe 1 |
Q2 | inconnue |
Q3 | inconnue |
Q4 | inconnue |
Q5 | Wekusta 27 |
Q6 | Seenotdienstführer 2 (Süd) |
Q7 | inconnue |
Q8 | Seenotstaffel 6 |
Q9 | I./Sturzkampgeschwader 5, plus tard I./Schlachtgeschwader 5 |
R1 | inconnue |
R2 | inconnue |
R3 | inconnue |
R4 | Nachtjagdgeschwader 2 |
R5 | inconnue |
R6 | inconnue |
R7 | inconnue |
R8 | inconnue |
R9 | inconnue |
S1 | I./Sturzkampfgeschwader 76, plus tard I./Sturzkampfgeschwader 3 |
S2 | Sturzkampfgeschwader 77, plus tard Schlachtgeschwader 77 |
S3 | Kampfgruppe z.b.V. 23, Transportgruppe 30 |
S4 | Küstenfliegergruppe 506 |
S5 | 2.Seenotstaffel |
S6 | inconnue |
S7 | Sturzkampfgeschwader 3, plus tard Schlachtgeschwader 3 |
S8 | inconnue |
S9 | Erprobungsgruppe 210, I./Schnellkampfgeschwader 210, I./ZG 1 |
T1 | Aufklärungsgruppe 10 |
T2 | Stab, 1 und 2./Erg. (S) Gruppe 2 |
T3 | 1 und 2./Bordfliegergruppe 196 |
T4 | inconnue |
T5 | Aufklärungsgruppe Ob.d.L., Aufklärungsgruppe 100, Wekusta 1 Ob.d.L. |
T6 | Sturzkampfgeschwader 2, plus tard Schlachtgeschwader 2 |
T7 | inconnue |
T8 | inconnue |
T9 | inconnue |
U1 | Stab/Nahaufklärungsgruppe 1 |
U2 | Stab/Nahaufklärungsgruppe 5 |
U3 | inconnue |
U4 | inconnue |
U5 | Kampfgeschwader 2 |
U6 | inconnue |
U7 | inconnue |
U8 | Stab/ I. und II./Zerstörergeschwader 26 |
U9 | Nachtschlachtgruppe 3 |
V1 | Transportstaffel VIII. Fliegerkorps |
V2 | Fliegerkompanie Luftnachrichtenabteilung 41, Flugkommando Luftnachrichten-Rgt(mot.) Afrika |
V3 | Kampfschulgeschwader 3 |
V4 | Kampfgeschwader 1 |
V5 | inconnue |
V6 | inconnue |
V7 | Aufklärungsgruppe 32 |
V8 | Nachtschlachtgruppe 1 |
V9 | inconnue |
W1 | Reserviert für Me 321 Einheiten |
W2 | Me 321 Einheiten |
W3 | Me 321 Einheiten |
W4 | Me 321 Einheiten |
W5 | Me 321 Einheiten |
W6 | Me 321 Einheiten |
W7 | Me 321 Einheiten, II./Nachtjagdgeschwader 100 |
W8 | Me 321 Einheiten |
W9 | Me 321 Einheiten |
X1 | inconnue |
X2 | inconnue |
X3 | inconnue |
X4 | Lufttransportgruppe (See) 222, Seeaufklärungsgruppe 129 |
X5 | inconnue |
X6 | inconnue |
X7 | inconnue |
X8 | Transportstaffel 7.FlDiv., Transportstaffel XI.Fliegerkorps |
X9 | Nahaufklärungsgruppe 11 |
Y1 | inconnue |
Y2 | Nahaufklärungsgruppe 6 |
Y3 | inconnue |
Y4 | inconnue |
Y5 | inconnue |
Y6 | inconnue |
Y7 | inconnue |
Y8 | inconnue |
Y9 | Nahaufklärungsgruppe 12 |
Z1 | inconnue |
Z2 | inconnue |
Z3 | inconnue |
Z4 | Transportstaffel Fliegerführer 3 und Eismeer |
Z5 | inconnue |
Z6 | Kampfgeschwader 66 |
Z7 | inconnue |
Z8 | Kroatische Kampfgruppe 1 |
Z9 | inconnue |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Benvenguda al Pays - La légende de l'avion vert
CROC- Oberst
- Croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaives et brillants6eme récompense à la Participation à la vie de l'escadrilleService Hangar 3Membre expert du service HangarService Entrainement 3Instructeur expertService informatique 2Informaticien expérimenté
- Nombre de messages : 1382
Age : 33
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 27/10/2008
Re: Identifications des Groupe d'avions par l'imat
1A | Inconnue |
1B | 13.(Z)/Jagdgeschwader 5, Wekusta 5 |
1C | Luft-Beobachterstaffel 8 |
1D | Inconnue |
1E | Erg.Gruppe (S)1 |
1F | Inconnue |
1G | Kampfgeschwader 27 |
1H | Kampfgeschwader 26 |
1I | Inconnue |
1J | Inconnue |
1K | Störkampfgruppe LftKdo 4, plus tard Nachtschlachtgruppe 4 |
1L | Nachtjagdgruppe 10 |
1M | Seenotstaffel 8 |
1N | Inconnue |
1O | nicht verwendet |
1P | Inconnue |
1Q | Inconnue |
1R | Aufklärungskette Lappland, Kurierkette Lappland |
1S | 6./Fernaufklärungsgruppe 123 |
1T | I./Kampfgeschwader 28, Kampfgruppe 126, Stab/Kampfgeschwader 40, III./KG 26 |
1U | Inconnue |
1V | Inconnue |
1W | Inconnue |
1X | Inconnue |
1Y | Flugbereitschaft Lft.Kdo 4 |
1Z | Savoiastaffel, plus tard Transportfliegerstaffel 4, Kampfgeschwader z.b.V. 1, plus tard Transportgeschwader 1 |
2A | Inconnue |
2B | Nachtjagd-Schwarm Luftflotte 1 |
2C | Inconnue |
2D | Flugbereitschaft RLM |
2E | Transportstaffel 7, GenKdo. XI.Fl.K |
2F | Kampfgeschwader 28, Stab/Sturzkampfgeschwader 3 |
2G | Inconnue |
2H | Versuchsstaffel 210, 16./Kampfgeschwader 6 |
2I | Inconnue |
2J | Stab/KG d.Lw. Italien |
2K | Inconnue |
2L | Inconnue |
2M | Inconnue |
2N | Zerstörergeschwader 1, IV./Zerstörergeschwader 76, plus tard III./ZG 76 |
2O | nicht verwendet |
2P | Stab/Fliegerdivision 10 |
2Q | Nahaufklärungsgruppe 15 |
2R | Inconnue |
2S | Zerstörergeschwader 2 |
2T | 1. Nahaufklärungsgruppe 10, Nachtschlachtgruppe 5 et 6 |
2U | Nahaufklärungsgruppe 13 |
2V | Inconnue |
2W | Inconnue |
2X | Inconnue |
2Y | Stab/Fliegerdivision 16 |
2Z | Nachtjagdgeschwader 6 |
3A | Inconnue |
3B | Inconnue |
3C | Stab/I. et III./Nachtjagdgeschwader 4 |
3D | Inconnue |
3E | Kampfgeschwader 6 |
3F | Inconnue |
3G | Gen.Kdo. VIII.Fl.K |
3H | Inconnue |
3I | Inconnue |
3J | 12./Nachtjagdgeschwader 3 |
3K | Minensuchgruppe 1 |
3L | Stab/Fliegerdivision 9 |
3M | Stab I./Zerstörergeschwader 2, Stab/Fliegerdivision 14 |
3N | Stab/Fliegerdivision 15 |
3O | nicht verwendet |
3P | Inconnue |
3Q | Inconnue |
3R | Inconnue |
3S | Inconnue |
3T | Inconnue |
3U | Zerstörergeschwader 26 , I./Zerstörergeschwader 26, plus tard I./Nachtjagdgeschwader 4 |
3V | Inconnue |
3W | Nachtschlachtgruppe 11 |
3X | Inconnue |
3Y | Seenotstaffel 9 |
3Z | Kampfgeschwader 77 |
4A | 12./Zerstörergeschwader 26 |
4B | Wekusta 3, Nachtjagdstaffel Finnland |
4C | Sonderkommando Kunkel |
4D | Kampfgeschwader 25, Kampfgeschwader 30 |
4E | Aufklärungsgruppe 13, Nahaufklärungsgruppe 15 |
4F | Kampfgruppe z.b.V. 400, plus tard III./Transportgeschwader 4 |
4G | Inconnue |
4H | Inconnue |
4I | Inconnue |
4J | Inconnue |
4K | Inconnue |
4L | Inconnue |
4M | Ergänzungs-Schlachtgruppe |
4N | Aufklärungsgruppe 22 |
4O | nicht verwendet |
4P | Inconnue |
4Q | Aufklärungsstaffel XI. Fliegerkorps |
4R | Nachtjagdgeschwader 2 |
4S | Aufklärungsstaffel/II. Fliegerkorps |
4T | Wekusta 51 |
4U | Stab/Aufklärungsgruppe 123 |
4V | Kampfgruppe z.b.V. 3 - plus tard (Stab./TG 3), 9 (I./TG 3), 106 (III./TG 2) et 172 (IV./TG 3) |
4W | Inconnue |
4X | Inconnue |
4Y | Inconnue |
4Z | Inconnue |
5A | Inconnue |
5B | Nachtschlachtgruppe 10 |
5C | Inconnue |
5D | Aufklärungsgruppe 31 |
5E | Inconnue |
5F | 2./(H) 14 |
5G | Inconnue |
5H | Nahaufklärungsgruppe 16 |
5I | Inconnue |
5J | I./Kampfgeschwader 4 plus tard I./Kampfgeschwader 100 |
5K | Kampfgeschwader 3 |
5L | Inconnue |
5M | Wekusta 26, Wetterkette Nord |
5N | Inconnue |
5O | Inconnue |
5P | nicht verwendet |
5Q | Inconnue |
5R | Inconnue |
5S | 4.(F)/14 |
5T | Kampfgeschwader 101 |
5U | Inconnue |
5V | Inconnue |
5W | Seenotstaffel 10, Seenotstaffel 50 |
5X | Inconnue |
5Y | Nahaufklärungsgruppe 6 |
5Z | Wekusta 76 |
6A | Nachtschlachtgruppe 12 |
6B | Inconnue |
6C | Inconnue |
6D | Inconnue |
6E | Inconnue |
6F | Luft.Beobachterstaffel 4 |
6G | III./Sturzkampfgeschwader 51, plus tard II./Sturzkampfgeschwader 1 |
6H | Flieger-Ergänzungsgruppe (See) Kamp |
6I | Küstenfliegergruppe 706, Seeaufklärungsgr.130, 3./Flieger-Ergänzungsgruppe (See) |
6J | Nachtschlachtgruppe 8 |
6K | Aufklärungsgruppe 23, 1./Störkampfgruppe LftKdo 1 |
6L | Inconnue |
6M | Aufklärungsgruppe 11, 4.(F)/11 |
6N | Stab/Kampfgeschwader 100, Kampfgruppe 100, 15./KG 6, Erprobungskommando 17 |
6O | nicht verwendet |
6P | Inconnue |
6Q | Schlachtgeschwader 151 |
6R | Seeaufklärungsgruppe 127 |
6S | Inconnue |
6T | Inconnue |
6U | Inconnue |
6V | Inconnue |
6W | Seeaufklärungsgruppe 128, 5./Bordfliegergruppe 196 |
6X | Erg.Nachtschlachtgruppe Ostland |
6Y | Inconnue |
6Z | 3./Schlachtgruppe 1 |
7A | Aufklärungsgruppe 121 |
7B | Inconnue |
7C | Inconnue |
7D | Inconnue |
7E | Inconnue |
7F | Inconnue |
7G | Inconnue |
7H | Seenotstaffel 7 |
7I | Inconnue |
7J | Nachtjagdgeschwader 102 |
7K | 1.(F)/Nacht |
7L | Inconnue |
7M | Inconnue |
7N | Inconnue |
7O | nicht verwendet |
7P | Inconnue |
7Q | Inconnue |
7R | Seeaufklärungsgruppe 125 |
7S | Inconnue |
7T | Küstenfliegergruppe 606, plus tard Kampfgruppe 606 |
7U | Kampfgruppe z.b.V. 108, plus tard Transportgruppe 20 |
7V | Kampfgruppe z.b.V. 700, plus tard IV./Transportgeschwader 4 |
7W | Inconnue |
7X | Inconnue |
7Y | Inconnue |
7Z | Inconnue |
8A | Lufttransportgruppe (See) 1, 2 et 3, zeitweise 17./Transportgruppe 4, 3.(F)/33 |
8B | Feldwerfverband 40 |
8C | 1./Störkampfstaffel LftKdo 6 |
8D | Inconnue |
8E | Inconnue |
8F | Inconnue |
8G | Inconnue |
8H | Aufklärungsgruppe 33, Stab/Fernaufklärungsgruppe 4 |
8I | Nahaufklärungsgruppe 16 |
8J | Aufklärungsstaffel 3. Fliegerdivision, Stab/Flugbereitschaft Gen zbV. Lft 4 |
8K | Inconnue |
8L | Küstenfliegergruppe 906, Seeaufklärungsgruppe 131 |
8M | Schleppgruppe 3 |
8N | Inconnue |
8O | Inconnue |
8P | nicht verwendet |
8Q | Transportgruppe 10 |
8R | Inconnue |
8S | Inconnue |
8T | Kampfgruppe z.b.V. 800, plus tard Transportgeschwader 2 |
8U | Stab/Transportfliegerführer 2 |
8V | Nachtjagdgeschwader 200, NJSchwarm LftKdo 6, plus tard 4./Nachtjagdgeschwader 100 |
8W | Inconnue |
8X | Stab/2. Jagddivision |
8Y | Inconnue |
8Z | Inconnue |
9A | Inconnue |
9B | Inconnue |
9C | Inconnue |
9D | Inconnue |
9E | Inconnue |
9F | Inconnue |
9G | Kampfgruppe z.b.V. 101, 11, 105 |
9H | Nahaufklärungsstaffel Kroatien |
9I | Flugbereitschaft LftKdo Reich |
9J | Inconnue |
9K | Kampfgeschwader 51 |
9L | Inconnue |
9M | Inconnue |
9N | Stab/Jafü Mitte, Stab/1.NJDiv, Stab/3.JDiv |
9O | nicht verwendet |
9P | Kampfgruppe z.b.V. 9, 40, 50 (plus tard II./TG 3), 60, Frankfurt et Wittstock |
9Q | FIVG 2 |
9R | Inconnue |
9S | Inconnue |
9T | Inconnue |
9U | Horch- et Störstaffel 2 |
9V | Fernaufklärungsgruppe 1 et 5 |
9W | Nachtjagdgeschwader 101 |
9X | Inconnue |
9Y | Inconnue |
9Z | Inconnue |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Benvenguda al Pays - La légende de l'avion vert
CROC- Oberst
- Croix de chevalier avec feuilles de chêne, glaives et brillants6eme récompense à la Participation à la vie de l'escadrilleService Hangar 3Membre expert du service HangarService Entrainement 3Instructeur expertService informatique 2Informaticien expérimenté
- Nombre de messages : 1382
Age : 33
Localisation : Toulouse
Date d'inscription : 27/10/2008
Blitzjäger :: Services de la Base :: Hangar :: Aéronefs :: Seconde Guerre Mondiale :: Allemand
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum